Testes IVD para Doenças Cardiovasculares
A rápida mudança e a crescente complexidade que caracterizam o sector da Saúde têm uma grande importância na parceria entre a prática clínica e o laboratório.
No que respeita às doenças cardiovasculares, a Roche Diagnostics desenvolveu a família de produtos cobas-cardio, uma solução alargada de mais de 30 marcadores biológicos, suportando as decisões clínicas no diagnóstico, prognóstico e monitorização da doença, desde a ateroesclerose à insuficiência cardíaca.
| Estadio de doença cardiovascular | Produtos cobas-cardio |
|---|---|
| Factores de Risco | Pressão-arterial, glucose, colesterol |
| Diabetes | Colesterol Total, cHDL, cLDL, TG, Lipoproteína (a), Apolipoproteínas A1 e B |
| Ateroesclerose / Doença Coronária | Glucose, HbA1c, Péptido C, Frutosamina, Insulina, Albumina |
| Inflamação | PCR alta sensibilidade |
| Lesão Cardíaca | Troponina T, CK, CK-MB, Mioglobina, LDH, AST (GOT) |
| Trombose | Fibrinogénio, D-Dímero, Antitrombina III, Proteína C, Proteína S |
| Insuficiência Cardíaca | NT-proBNP, Troponina T, Digoxina, Digitoxina |
A Roche Diagnostics desenvolveu e comercializa uma ampla gama de testes de diagnóstico para doenças cardiovasculares, para plataformas centralizadas (laboratório) e descentralizadas:
| Teste | Diagnóstico Centralizado(Laboratório) | Diagnóstico Descentralizado (próximo do doente) |
|---|---|---|
| Albumina | ||
| Antitrombina III | ||
| Apolipoproteína A1 | ||
| Apolipoproteína B | ||
| aPTT, TT | ||
| AST (GOT) | ||
| CK Total | ||
| CK-MB Actividade | ||
| CK-MB Massa | ||
| Colesterol Total | ||
| Colesterol HDL | ||
| Colesterol LDL | ||
| D-Dímero | ||
| Digoxina | ||
| Digitoxina | ||
| Fructosamina | ||
| Glucose | ||
| HbA1c | ||
| Insulina | ||
| LDH | ||
| Lp (a) | ||
| Microalbumina | ||
| Mioglobina | ||
| NT-proBNP | ||
| PCR alta sensibilidade | ||
| Péptido C | ||
| Proteína C | ||
| Proteína S | ||
| PT-INR | ||
| Triglicéridos | ||
| Troponina T |