cobas b 121
O sistema cobas b 121 é um analisador para unidades de saúde de menor dimensão que necessitem de realizar testes de gasimetria e electrólitos, mantendo os critérios de garantia de qualidade e custo-eficiência.
Desempenho analítico
| Parâmetros medidos | Limite de Detecção | Precisão |
|---|---|---|
| Gases no Sangue | ||
| pH | 6.0 – 8.0 | DP < 0.008 (6.8 – 7.6) |
| pCO2 | 4.0 – 200 mmHg | DP < 1 (15 – 80 mmHg) |
| pO2 | 0 – 800 mmHg | DP < 2.0 (60 – 140 mmHg) |
| Electrólitos | ||
| Na+ | 20 – 250 mmol/L | DP < 1.2 (120 – 170 mmol/L) |
| K+ | 0.2 – 20 mmol/L | DP < 0.05 (3.0 – 6.0 mmol/L) |
| Ca++ | 0.1- 4.0 mmol/L | DP < 0.03 (0.6 – 1.5 mmol/L) |
| Cl- | 20 – 250 mmol/L | DP < 1.0 (70 – 130 mmol/L) |
| Hemoglobina | ||
| Hb total | 3 – 25 g/dL | DP < 0.3 (6 – 18 g/dL) |
| S02 | 50 – 100% | DP < 0.7 (60-100%) |
| Hematócrito | 10 – 80% | DP < 1.0 (20 – 60 mmol/L) |
Operacionalização
| Parâmetros calculados | H+, cHCO-3, ctCO2 (P), BE, BEecf, BB, pHst, cHCO-3 st, PAO2, nCa2+, QS/Qt, P50, SO2 (c), aADO2, avDO2, AG, OER, Hct (c), PAO2t, RIt, pHt, PCO2t, H+t, aADO2t |
| Tipos de amostra | Sangue total heparinizado, soro, plasma, dialisado, soluções de controlo |
| Aplicação da amostra | Aspiração utilizando seringa ou capilar |
| Operacionalização | |
| Volume de amostra | 68 µL |
| Tempo até obtenção resultado | < 50 segundos |
| Processamento de amostras | 30 por hora |
Calibração
| Calibração | Intervalo | Duração |
| Calibração do sistema | Cada 24 horas (programável 8, 12 ou 24 horas) | < 17 minutos |
| Calibração de 1 ponto | Cada 30 minutos (alternadamente 1 hora) | < 3.3 minutos |
| Calibração de 2 pontos | Cada 12 horas (programável 8, 12 ou 24 horas) | < 11.4 minutos |
| Aquecimento | Após calibração; Após falha de corrente superior a 1 minuto |
Outras Especificações
| Processamento de dados | |
| Power PC | Com interface ethernet |
| Monitor | TFT-LCD touch screen |
| Impressora | Incorporada de 58 mm, capacidade gráfica |
| Leitor de código de barras | Como acessório |
| Requesitos eléctricos | |
| Alimentação | 100 – 240 V (+6%/-10%), 200 W, 50/60 Hz |
| Temperatura ambiente | 20-95% |
| Certificação | |
| FDA | 510 k |
| UL | UL3101-1 |
| CE | Directiva IV 98/79/EC |
| Dimensões / peso | Comprimento, altura, largura: 35.4 cm, 46,7 cm, 41 cm Peso (sem soluções e CQ) 23 kg |