cobas b 221
A Roche possui um conjunto de soluções para a área das gasimetrias que inclui os equipamentos e a aplicação informática para gestão remota dos sistemas instalados, bem como os acessórios para colheita de amostra arterial.
O sistema cobas b 221 é um analisador multiparamétrico para medição de gases no sangue, electrólitos, metabolitos (glucose, lactato e ureia) e co-oximetria (incluindo bilirrubina neonatal). O sistema, desenvolvido para responder às exigências dos Serviços de Urgência e Cuidados Intensivos, permite a construção de mapas ácido base para apoio na interpretação dos resultados e gráficos de evolução destes para um melhor seguimento do doente (visualização simultânea até 4 parâmetros, por exemplo., variações nos níveis de pH, saturação oxigénio, lactato e glucose em doentes com sepsis), permitindo a impressão dos mesmos.
Desempenho analítico
| Parãmetros | Limite de Detecção | Precisão |
|---|---|---|
| Gases no Sangue | ||
| pH | 6.0 – 8.0 | DP < 0.005 (6.8 – 7.6) |
| pCO2 | 4.0 – 200 mmHg | DP < 1 (15 – 60 mmHg) |
| pO2 | 0 – 800 mmHg | DP < 1.2 (6.8 – 7.6 mmHg) |
| Electrólitos | ||
| Na+ | 20 – 250 mmol/L | DP < 1.2 (120 – 170 mmol/L) |
| K+ | 0.2 – 20 mmol/L | DP < 0.05 (3.0 – 6.0 mmol/L) |
| Ca++ | 0.1- 4.0 mmol/L | DP < 0.03 (0.6 – 1.5 mmol/L) |
| Cl- | 20 – 250 mmol/L | DP < 1.0 (70 – 130 mmol/L) |
| Hematócrito | 10 – 80% | DP < 1.0 (20 – 60 mmol/L) |
| Hemoglobina | ||
| Hb total | 3 – 25 g/dL | DP < 0.3 (6 – 18 g/dL) |
| S02 | 50 – 100% | DP < 0.7 (60-100%) |
| Co-oximetria | ||
| Hb total – COOX | 3-25 g/dL | DP < 0.2 (5 – 20 g/dL) |
| O2Hb | 0-100% | DP < 1.0 (0-100%) |
| HHb | 0-100% | DP < 1.0 (0-100%) |
| COHb | 0-100% | DP < 0.25 (0-20%) |
| MetHb | 0-100% | DP < 0.25 (0-20%) |
| SO2 COOX | 0-100% | DP < 1.5 (0-100%) |
| Bilirrubina (neonatal) | 3-50 mg/dL | DP < 0.6 (3-30 mg/dL) |
| Pressão barométrica (Baro) | 450-800 mmHb | Exactidão < 5 (450-800 mmHb) |
Operacionalização
| Parâmetros calculados | H+, cHCO-3, ctCO2 (P), FO2Hb, BE, BEecf, BB, SO2, P50, ctO2, ctCO2 (B), pHst, cHCO-3 st, PAO2, AaDO2, a/Ao2, avDO2, RI, Shunt, nCa2+, AG, pHt, H+t, PCO2t, PO2t, PAO2t, aADO2t, a/AO2t, RIt, Hct (c), MCHC, BO2, BEact, Osmolalidade, OER, Qt, índice P/F |
| Tipos de amostra | Sangue total, soro, plasma, dialisado, fluido pleural, soluções de controlo |
| Aplicação da amostra | Seringa por aspiração ou injecção ou capilar por aspiração |
| Volume de amostra | 43 µL para gases, 49 µL para co-oximetria e 183 µL para todo o painel |
| Tempo até obtenção resultado | 55 a 110 segundos (de acordo com o número de parâmetros calculados) |
| Processamento de amostras | 30 por hora |
Calibração
| Calibração | Intervalo | Duração |
| Calibração do sistema | Cada 24 horas (programável 8, 12 ou 24 horas) | < 17 minutos |
| Calibração de 1 ponto | Cada 60 minutos (programável 30 a 60 min) | < 3.3 minutos |
| Calibração de 2 pontos | Cada 12 horas (programável 8, 12 ou 24 horas) | < 11.4 minutos |
| Aquecimento | Após falha de corrente superior a 1 minuto | < 2.5 minutos |
Outras especificações
| Processamento de dados | |
| Processador | GEODE GX II, 200 MHz, 128 Mbytes RAM |
| Monitor | TFT-LCD touch screen |
| Impressora | Incorporada de 111 mm, capacidade gráfica |
| Leitor de código de barras | Como acessório |
| Requisitos eléctricos | |
| Alimentação | 100 – 240 V (+6%/-10%), 200 W, 50/60 Hz |
| Temperatura ambiente | +15 a + 31ºC |
| Humidade relativa | 20-85% |
| Certificação | |
| FDA | 510 k |
| UL | UL3101-1 |
| CE | Directiva IV 98/79/EC |
| Dimensões / peso | Comprimento, altura, largura: 51 cm, 59 cm, 60 cm Peso (sem soluções e CQ) 45 kg |